品牌 | 國瑞力恒 | 重復性 | 1.0 %FS |
---|---|---|---|
分辨率 | CO: 0.01 PPM CO2:1PPMppm | 線性誤差 | ≤±2%?滿刻度 |
最小量程 | CO:0~50 PPM CO2:0~5000PPMppm | 量程漂移 | <1%FS/hF.S |
零點漂移 | <1%FS/hF.S | 響應時間 | CO<45S ,CO2<15SS |
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測對象 | 多組分 |
儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),道路/軌道/船舶 |
GR-2015 環(huán)境空氣紅外氣體分析儀
3011A便攜式紅外一氧化碳分析儀 本儀器符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳紅外線氣體分析器》的國家計量檢定規(guī)程,主要的技術指標符合國家二級儀表的技術要求,可以取得中國計量科學研究院的檢定證書(檢定結論:合格,該儀器符合二級技術要求)
技術特點
3011A便攜式紅外一氧化碳分析儀
下一產品:水樣抽濾器 內置電池